Pokémon les plus forts
Selon les PV
| Pokémon | Stat |
|---|---|
| Leuphorie | 255 |
| Leveinard | 250 |
| Engloutyran | 223 |
| Zygarde 100% | 216 |
| Regidrago | 200 |
| Qulbutoke | 190 |
| Wailord | 170 |
| Ronflex | 160 |
| Dinglu | 155 |
| Paume-de-Fer | 154 |
| Oyacata | 150 |
| Grodrive | 150 |
| Giratina Origine | 150 |
| Monaflemit | 150 |
| Cachasphere | 150 |
| Giratina | 150 |
| Hariyama | 144 |
| Grodoudou | 140 |
| Grodoudou | 140 |
| Grodoudou | 140 |
Selon l'attaque
| Pokémon | Stat |
|---|---|
| Deoxys | 180 |
| Rayquaza | 150 |
| Deoxys | 150 |
| Froussardine Banc | 140 |
| Infostium | 140 |
| Bourragon | 138 |
| Cancrelove | 137 |
| Mégaptère | 135 |
| Reshiram | 135 |
| Dialga | 135 |
| Glapieu | 135 |
| Zekrom | 135 |
| Palkia | 135 |
| Misaska | 133 |
| Darbeast | 133 |
| Inoshibuta | 133 |
| Mewtwo | 132 |
| Cablifere | 131 |
| Pyrasphinx | 130 |
| Kyurem | 130 |
Selon la défense
| Pokémon | Stat |
|---|---|
| Carastock | 230 |
| Caratroc | 230 |
| Deoxys | 160 |
| Bastiodon | 153 |
| Comavure | 152 |
| Comavure | 152 |
| Diancie | 150 |
| Exagide | 150 |
| Strassie | 150 |
| Regice | 150 |
| Ama-Ama | 150 |
| Regirock | 150 |
| Registeel | 150 |
| Tarinorme | 148 |
| Prédastérie | 147 |
| Lugia | 142 |
| Lugia | 142 |
| Parostium | 140 |
| Noctunoir | 135 |
| Steelix | 133 |
Selon la vitesse
| Pokémon | Stat |
|---|---|
| Regieleki | 200 |
| Deoxys | 180 |
| Cancrelove | 151 |
| Electrode | 150 |
| Deoxys | 150 |
| Zeraora | 143 |
| Electrode | 140 |
| Hotte-de-Fer | 136 |
| Flotte-Mèche | 135 |
| Baojian | 135 |
| Voltali | 130 |
| Tokorico | 130 |
| Nostenfer | 130 |
| Ptera | 130 |
| Mewtwo | 130 |
| Reineder | 130 |
| Meloetta P | 128 |
| Flambusard | 126 |
| Heledelle | 125 |
| Marshadow | 125 |

EN